Dr.HOUSE/ドクター・ハウス とは、シリーズ8まで放映中の海外ドラマです。「Dr.HOUSE/ドクター・ハウス 」シリーズの配信している動画配信サービスを紹介。HuluやNetflixを利用して無料視聴できるかも!
一目でわかる比較表でどの配信サービスがお得にみれるかをチェック!
UNEXT | Hulu | dTV | TSUTAYA | Netflix | |
---|---|---|---|---|---|
Dr. HOUSE/ドクター・ハウス シーズン1 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
Dr. HOUSE/ドクター・ハウス シーズン2 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
Dr. HOUSE/ドクター・ハウス シーズン3 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
Dr. HOUSE/ドクター・ハウス シーズン4 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
Dr. HOUSE/ドクター・ハウス シーズン5 | × | ◯ | × | ◯ | × |
Dr. HOUSE/ドクター・ハウス シーズン6 | × | ◯ | × | ◯ | × |
Dr. HOUSE/ドクター・ハウス シーズン7 | × | ◯ | × | ◯ | × |
Dr. HOUSE/ドクター・ハウス シーズン8 | × | ◯ | ◯ | × | × |
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | 見放題 | - | 公式ページ |
Hulu | 見放題 | 見放題 | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 237円 | 2613円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | 見放題 | - | 公式ページ |
Hulu | 見放題 | 見放題 | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 237円 | 2851円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | 見放題 | - | 公式ページ |
Hulu | 見放題 | 見放題 | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 237円 | 2851円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | 見放題 | - | 公式ページ |
Hulu | 見放題 | 見放題 | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 237円 | 1900円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | - | - | 公式ページ |
Hulu | 見放題 | 見放題 | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 237円 | 2851円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | - | - | 公式ページ |
Hulu | 見放題 | 見放題 | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 237円 | 2613円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | - | - | 公式ページ |
Hulu | 見放題 | 見放題 | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 237円 | 2851円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出