クローザーとは、シリーズ7まで放映中の海外ドラマです。「クローザー」シリーズの配信している動画配信サービスを紹介。HuluやNetflixを利用して無料視聴できるかも!
一目でわかる比較表でどの配信サービスがお得にみれるかをチェック!
UNEXT | Hulu | dTV | TSUTAYA | Netflix | |
---|---|---|---|---|---|
クローザー シーズン1 | ◯ | × | × | ◯ | × |
クローザー シーズン2 | ◯ | × | × | ◯ | × |
クローザー シーズン3 | ◯ | × | × | ◯ | × |
クローザー シーズン4 | ◯ | × | × | ◯ | × |
クローザー シーズン5 | ◯ | × | × | ◯ | × |
クローザー シーズン6 | ◯ | × | × | ◯ | × |
クローザー シーズン7 | ◯ | × | × | ◯ | × |
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | 見放題 | - | 公式ページ |
Hulu | - | - | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 162円 | 1684円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
関連記事: クローザー シーズン1の動画はこちら
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | 見放題 | - | 公式ページ |
Hulu | - | - | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 162円 | 1944円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
関連記事: クローザー シーズン2の動画はこちら
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | 見放題 | - | 公式ページ |
Hulu | - | - | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 162円 | 1944円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
関連記事: クローザー シーズン3の動画はこちら
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | 見放題 | - | 公式ページ |
Hulu | - | - | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 162円 | 1944円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
関連記事: クローザー シーズン4の動画はこちら
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | 見放題 | - | 公式ページ |
Hulu | - | - | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 162円 | 1944円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
関連記事: クローザー シーズン5の動画はこちら
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | 見放題 | - | 公式ページ |
Hulu | - | - | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 162円 | 1944円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
関連記事: クローザー シーズン6の動画はこちら
一話あたり | 全話 | ||
---|---|---|---|
U-NEXT | 見放題 | - | 公式ページ |
Hulu | - | - | 公式ページ |
dTV | - | - | 公式ページ |
TSUTAYA TV | 162円 | 2721円 | 公式ページ |
※TSUTAYAの金額はSD画質で算出
関連記事: クローザー シーズン7の動画はこちら